play_arrow
Daš Radio Daš Radio
play_arrow
DAŠ Extra DAŠ Extra
| Ponedjeljak | 08:35 | trending_flat | 08:40 |
|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 08:50 | trending_flat | 08:55 |
| Ponedjeljak | 09:25 | trending_flat | 09:30 |
| Ponedjeljak | 10:10 | trending_flat | 10:15 |
| Ponedjeljak | 10:20 | trending_flat | 10:30 |
| Ponedjeljak | 10:35 | trending_flat | 10:45 |
| Ponedjeljak | 11:25 | trending_flat | 11:30 |
| Ponedjeljak | 11:35 | trending_flat | 12:00 |
| Ponedjeljak | 12:35 | trending_flat | 13:00 |
| Ponedjeljak | 13:05 | trending_flat | 13:15 |
| Ponedjeljak | 13:20 | trending_flat | 13:45 |
| Ponedjeljak | 13:50 | trending_flat | 14:05 |
| Ponedjeljak | 14:10 | trending_flat | 14:25 |
| Ponedjeljak | 14:35 | trending_flat | 14:45 |
| Ponedjeljak | 14:50 | trending_flat | 15:00 |
| Ponedjeljak | 15:05 | trending_flat | 15:35 |
| Ponedjeljak | 15:45 | trending_flat | 15:50 |
| Ponedjeljak | 15:55 | trending_flat | 16:05 |
| Ponedjeljak | 16:10 | trending_flat | 16:25 |
| Ponedjeljak | 16:35 | trending_flat | 17:00 |
| Ponedjeljak | 17:05 | trending_flat | 17:30 |
| Ponedjeljak | 17:35 | trending_flat | 17:45 |
| Ponedjeljak | 17:50 | trending_flat | 18:00 |
| Ponedjeljak | 18:10 | trending_flat | 18:30 |
| Ponedjeljak | 18:35 | trending_flat | 18:50 |
| Ponedjeljak | 19:05 | trending_flat | 19:45 |
| Ponedjeljak | 20:00 | trending_flat | 20:05 |
| Ponedjeljak | 20:15 | trending_flat | 20:30 |
| Ponedjeljak | 20:35 | trending_flat | 20:45 |
| Ponedjeljak | 20:50 | trending_flat | 22:05 |
| Utorak | 08:35 | trending_flat | 08:40 |
| Utorak | 08:50 | trending_flat | 08:55 |
| Utorak | 09:25 | trending_flat | 09:30 |
| Utorak | 10:10 | trending_flat | 10:15 |
| Utorak | 10:20 | trending_flat | 10:30 |
| Utorak | 10:35 | trending_flat | 10:45 |
| Utorak | 11:25 | trending_flat | 11:30 |
| Utorak | 11:35 | trending_flat | 12:00 |
| Utorak | 12:35 | trending_flat | 13:00 |
| Utorak | 13:05 | trending_flat | 13:15 |
| Utorak | 13:20 | trending_flat | 13:45 |
| Utorak | 13:50 | trending_flat | 14:05 |
| Utorak | 14:10 | trending_flat | 14:25 |
| Utorak | 14:35 | trending_flat | 14:45 |
| Utorak | 14:50 | trending_flat | 15:00 |
| Utorak | 15:05 | trending_flat | 15:35 |
| Utorak | 15:45 | trending_flat | 15:50 |
| Utorak | 15:55 | trending_flat | 16:05 |
| Utorak | 16:10 | trending_flat | 16:25 |
| Utorak | 16:35 | trending_flat | 17:00 |
| Utorak | 17:05 | trending_flat | 17:30 |
| Utorak | 17:35 | trending_flat | 17:45 |
| Utorak | 17:50 | trending_flat | 18:00 |
| Utorak | 18:10 | trending_flat | 18:30 |
| Utorak | 18:35 | trending_flat | 18:50 |
| Utorak | 19:05 | trending_flat | 19:45 |
| Utorak | 20:00 | trending_flat | 20:05 |
| Utorak | 20:15 | trending_flat | 20:30 |
| Utorak | 20:35 | trending_flat | 20:45 |
| Utorak | 20:50 | trending_flat | 22:05 |
| Srijeda | 08:35 | trending_flat | 08:40 |
| Srijeda | 08:50 | trending_flat | 08:55 |
| Srijeda | 09:25 | trending_flat | 09:30 |
| Srijeda | 10:10 | trending_flat | 10:15 |
| Srijeda | 10:20 | trending_flat | 10:30 |
| Srijeda | 10:35 | trending_flat | 10:45 |
| Srijeda | 11:25 | trending_flat | 11:30 |
| Srijeda | 11:35 | trending_flat | 12:00 |
| Srijeda | 12:35 | trending_flat | 13:00 |
| Srijeda | 13:05 | trending_flat | 13:15 |
| Srijeda | 13:20 | trending_flat | 13:45 |
| Srijeda | 13:50 | trending_flat | 14:05 |
| Srijeda | 14:10 | trending_flat | 14:25 |
| Srijeda | 14:35 | trending_flat | 14:45 |
| Srijeda | 14:50 | trending_flat | 15:00 |
| Srijeda | 15:05 | trending_flat | 15:35 |
| Srijeda | 15:45 | trending_flat | 15:50 |
| Srijeda | 15:55 | trending_flat | 16:05 |
| Srijeda | 16:10 | trending_flat | 16:25 |
| Srijeda | 16:35 | trending_flat | 17:00 |
| Srijeda | 17:05 | trending_flat | 17:30 |
| Srijeda | 17:35 | trending_flat | 17:45 |
| Srijeda | 17:50 | trending_flat | 18:00 |
| Srijeda | 18:10 | trending_flat | 18:30 |
| Srijeda | 18:35 | trending_flat | 18:50 |
| Srijeda | 19:05 | trending_flat | 19:45 |
| Srijeda | 20:00 | trending_flat | 20:05 |
| Srijeda | 20:15 | trending_flat | 20:30 |
| Srijeda | 20:35 | trending_flat | 20:45 |
| Srijeda | 20:50 | trending_flat | 22:05 |
| Četvrtak | 08:35 | trending_flat | 08:40 |
| Četvrtak | 08:50 | trending_flat | 08:55 |
| Četvrtak | 09:25 | trending_flat | 09:30 |
| Četvrtak | 10:10 | trending_flat | 10:15 |
| Četvrtak | 10:20 | trending_flat | 10:30 |
| Četvrtak | 10:35 | trending_flat | 10:45 |
| Četvrtak | 11:25 | trending_flat | 11:30 |
| Četvrtak | 11:35 | trending_flat | 12:00 |
| Četvrtak | 12:35 | trending_flat | 13:00 |
| Četvrtak | 13:05 | trending_flat | 13:15 |
| Četvrtak | 13:20 | trending_flat | 13:45 |
| Četvrtak | 13:50 | trending_flat | 14:05 |
| Četvrtak | 14:10 | trending_flat | 14:25 |
| Četvrtak | 14:35 | trending_flat | 14:45 |
| Četvrtak | 14:50 | trending_flat | 15:00 |
| Četvrtak | 15:05 | trending_flat | 15:35 |
| Četvrtak | 15:45 | trending_flat | 15:50 |
| Četvrtak | 15:55 | trending_flat | 16:05 |
| Četvrtak | 16:10 | trending_flat | 16:25 |
| Četvrtak | 16:35 | trending_flat | 17:00 |
| Četvrtak | 17:05 | trending_flat | 17:30 |
| Četvrtak | 17:35 | trending_flat | 17:45 |
| Četvrtak | 17:50 | trending_flat | 18:00 |
| Četvrtak | 18:10 | trending_flat | 18:30 |
| Četvrtak | 18:35 | trending_flat | 18:50 |
| Četvrtak | 19:05 | trending_flat | 19:45 |
| Četvrtak | 20:00 | trending_flat | 20:05 |
| Četvrtak | 20:15 | trending_flat | 20:30 |
| Četvrtak | 20:35 | trending_flat | 20:45 |
| Četvrtak | 20:50 | trending_flat | 22:05 |
| Petak | 08:35 | trending_flat | 08:40 |
| Petak | 08:50 | trending_flat | 08:55 |
| Petak | 09:25 | trending_flat | 09:30 |
| Petak | 10:10 | trending_flat | 10:15 |
| Petak | 10:20 | trending_flat | 10:30 |
| Petak | 10:35 | trending_flat | 10:45 |
| Petak | 11:25 | trending_flat | 11:30 |
| Petak | 11:35 | trending_flat | 12:00 |
| Petak | 12:35 | trending_flat | 13:00 |
| Petak | 13:05 | trending_flat | 13:15 |
| Petak | 13:20 | trending_flat | 13:45 |
| Petak | 13:50 | trending_flat | 14:05 |
| Petak | 14:10 | trending_flat | 14:25 |
| Petak | 14:35 | trending_flat | 14:45 |
| Petak | 14:50 | trending_flat | 15:00 |
| Petak | 15:05 | trending_flat | 15:35 |
| Petak | 15:45 | trending_flat | 15:50 |
| Petak | 15:55 | trending_flat | 16:05 |
| Petak | 16:10 | trending_flat | 16:25 |
| Petak | 16:35 | trending_flat | 17:00 |
| Petak | 17:05 | trending_flat | 17:30 |
| Petak | 17:35 | trending_flat | 17:45 |
| Petak | 17:50 | trending_flat | 18:00 |
| Petak | 18:10 | trending_flat | 18:30 |
| Petak | 18:35 | trending_flat | 18:50 |
| Petak | 19:05 | trending_flat | 19:45 |
| Petak | 20:00 | trending_flat | 20:05 |
| Petak | 20:15 | trending_flat | 20:30 |
| Petak | 20:35 | trending_flat | 20:45 |
| Petak | 20:50 | trending_flat | 22:05 |
| Subota | 08:35 | trending_flat | 08:40 |
| Subota | 08:50 | trending_flat | 08:55 |
| Subota | 09:25 | trending_flat | 09:30 |
| Subota | 10:10 | trending_flat | 10:15 |
| Subota | 10:20 | trending_flat | 10:30 |
| Subota | 10:35 | trending_flat | 10:45 |
| Subota | 10:50 | trending_flat | 11:20 |
| Subota | 11:25 | trending_flat | 11:30 |
| Subota | 11:35 | trending_flat | 12:00 |
| Subota | 12:10 | trending_flat | 12:30 |
| Subota | 12:35 | trending_flat | 13:00 |
| Subota | 13:05 | trending_flat | 13:15 |
| Subota | 13:20 | trending_flat | 13:45 |
| Subota | 13:50 | trending_flat | 14:05 |
| Subota | 14:10 | trending_flat | 14:25 |
| Subota | 14:35 | trending_flat | 14:45 |
| Subota | 14:50 | trending_flat | 15:00 |
| Subota | 15:05 | trending_flat | 15:35 |
| Subota | 15:45 | trending_flat | 15:50 |
| Subota | 15:55 | trending_flat | 16:05 |
| Subota | 16:10 | trending_flat | 16:25 |
| Subota | 16:35 | trending_flat | 17:00 |
| Subota | 17:05 | trending_flat | 17:30 |
| Subota | 17:35 | trending_flat | 17:45 |
| Subota | 17:50 | trending_flat | 18:00 |
| Subota | 18:10 | trending_flat | 18:30 |
| Subota | 18:35 | trending_flat | 18:50 |
| Subota | 19:05 | trending_flat | 19:45 |
| Subota | 20:00 | trending_flat | 20:05 |
| Subota | 20:15 | trending_flat | 20:30 |
| Subota | 20:35 | trending_flat | 20:45 |
| Subota | 20:50 | trending_flat | 22:05 |
| Nedjelja | 08:35 | trending_flat | 08:40 |
| Nedjelja | 08:50 | trending_flat | 08:55 |
| Nedjelja | 09:25 | trending_flat | 09:30 |
| Nedjelja | 10:10 | trending_flat | 10:15 |
| Nedjelja | 10:20 | trending_flat | 10:30 |
| Nedjelja | 10:35 | trending_flat | 10:45 |
| Nedjelja | 10:50 | trending_flat | 11:20 |
| Nedjelja | 11:25 | trending_flat | 11:30 |
| Nedjelja | 11:35 | trending_flat | 12:00 |
| Nedjelja | 12:10 | trending_flat | 12:30 |
| Nedjelja | 12:35 | trending_flat | 13:00 |
| Nedjelja | 13:05 | trending_flat | 13:15 |
| Nedjelja | 13:20 | trending_flat | 13:45 |
| Nedjelja | 13:50 | trending_flat | 14:05 |
| Nedjelja | 14:10 | trending_flat | 14:25 |
| Nedjelja | 14:35 | trending_flat | 14:45 |
| Nedjelja | 14:50 | trending_flat | 15:00 |
| Nedjelja | 15:05 | trending_flat | 15:35 |
| Nedjelja | 15:45 | trending_flat | 15:50 |
| Nedjelja | 15:55 | trending_flat | 16:05 |
| Nedjelja | 16:10 | trending_flat | 16:25 |
| Nedjelja | 16:35 | trending_flat | 17:00 |
| Nedjelja | 17:05 | trending_flat | 17:30 |
| Nedjelja | 17:35 | trending_flat | 17:45 |
| Nedjelja | 17:50 | trending_flat | 18:00 |
| Nedjelja | 18:10 | trending_flat | 18:30 |
| Nedjelja | 18:35 | trending_flat | 18:50 |
| Nedjelja | 19:05 | trending_flat | 19:45 |
| Nedjelja | 20:00 | trending_flat | 20:05 |
| Nedjelja | 20:15 | trending_flat | 20:30 |
| Nedjelja | 20:35 | trending_flat | 20:45 |
| Nedjelja | 20:50 | trending_flat | 22:05 |
Tokom dana donosimo pažljivo biranu muziku za sve generacije – od najnovijih hitova do bezvremenskih pjesama koje volite.
Bilo da ste na poslu, u vožnji ili kod kuće – Radio Daš je uz vas sa ritmom koji prati vaš dan.
Bez prekida, bez komplikacija – samo dobra muzika.
Radio Daš – frekvencija dobrog raspoloženja.
Noćni program Radija Daš donosi najljepše narodne hitove i bezvremenske melodije od 00:00 do 08:00 – uz tebe kad svi zaspu.
close
Najljepše narodne pjesme i aktuelni hitovi u jednom tematskom bloku.
close
Polučasovna emisija u kojoj slušaoci biraju hit dana.
close